<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>冒号论坛 &#187; Topic: UML感想</title>
		<link>http://bbs.zhenghui.org/topic/uml%e6%84%9f%e6%83%b3</link>
		<description>冒号论坛 &raquo; Topic: UML感想</description>
		<language>en-US</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:05:53 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Search]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://bbs.zhenghui.org/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://bbs.zhenghui.org/rss/topic/uml%e6%84%9f%e6%83%b3" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>hui on "UML感想"</title>
			<link>http://bbs.zhenghui.org/topic/uml%e6%84%9f%e6%83%b3#post-183</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:21:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hui</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">183@http://bbs.zhenghui.org/</guid>
			<description>&#60;p&#62;一元思维是刚性的，多元思维是柔性的。
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Todd on "UML感想"</title>
			<link>http://bbs.zhenghui.org/topic/uml%e6%84%9f%e6%83%b3#post-182</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:36:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Todd</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">182@http://bbs.zhenghui.org/</guid>
			<description>&#60;p&#62;佛教里面最大的一部经《华严经》讲宇宙是多元的，以前不懂，现在从UML中受到启发，似乎有点儿明白了。
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>hui on "UML感想"</title>
			<link>http://bbs.zhenghui.org/topic/uml%e6%84%9f%e6%83%b3#post-157</link>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:47:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hui</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">157@http://bbs.zhenghui.org/</guid>
			<description>&#60;p&#62;说得很好，这是一个普适的结论，不仅适用于软件系统，也适用于一切认知对象。
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Todd on "UML感想"</title>
			<link>http://bbs.zhenghui.org/topic/uml%e6%84%9f%e6%83%b3#post-156</link>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 23:58:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Todd</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">156@http://bbs.zhenghui.org/</guid>
			<description>&#60;p&#62;认识到系统的多维度与多粒度就不会陷入“盲人摸象”了。不会因为自己的视图而否定别人的视图，对未知的视图保持一份好奇和敬畏。
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>hui on "UML感想"</title>
			<link>http://bbs.zhenghui.org/topic/uml%e6%84%9f%e6%83%b3#post-155</link>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:53:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hui</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">155@http://bbs.zhenghui.org/</guid>
			<description>&#60;p&#62;你的说法基本上是正确的，不过需要补充的是：这种视图不仅与抽象的角度有关，也与抽象的粒度或层次有关（比如package diagram的粒度比class diagram的更粗）。
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Todd on "UML感想"</title>
			<link>http://bbs.zhenghui.org/topic/uml%e6%84%9f%e6%83%b3#post-154</link>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 18:05:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Todd</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">154@http://bbs.zhenghui.org/</guid>
			<description>&#60;p&#62;如果把系统视为一个多维对象，那么UML的用例图、类图、序列图、状态图等是在不同维度上对该对象建立的视图。抽象的角度不同，抽象的结果就不同，根据不同的需要选择不同的抽象角度。不知道这样理解UML是否正确？
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>

	</channel>
</rss>

